Puteți fi sigur că cumpărați sursă de alimentare 3-5kw 3-5kwh din fabrica noastră și vă vom oferi cel mai bun serviciu post-vânzare și livrare la timp.
O sursă de alimentare de 3-5kW 3-5kWh este un produs de alimentare cu energie la scară mică care oferă suport de alimentare pentru aplicații la scară mică, cum ar fi casele sau birourile. Gama sa de putere de ieșire se încadrează de obicei între 3 și 5 kilowați, cu o capacitate de stocare de 3 până la 5 kilowați-oră. Astfel de surse de alimentare sunt de obicei încărcate folosind surse de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară sau pile de combustibil. Ele pot furniza energie curată și eficientă, care nu numai că aduce eficiență din punct de vedere al costurilor aplicațiilor la scară mică, dar contribuie și la mediu. În situații de urgență, acest tip de sursă de alimentare poate fi folosit și ca sursă de alimentare de rezervă, oferind utilizatorilor un suport de alimentare stabil și fiabil.
Caracteristici ale sursei de alimentare 3-5kW 3-5kWh:
La scară mică: sursa de alimentare este proiectată pentru aplicații la scară mică, cum ar fi case, birouri mici sau aplicații mobile.
Eficiență ridicată: unitatea de alimentare este foarte eficientă și produce energie curată care reduce costurile cu electricitatea.
Energie regenerabilă: sursa de alimentare este alimentată de surse de energie regenerabilă, cum ar fi energia solară sau celulele de combustibil.
Fiabil: sursa de alimentare oferă o sursă de energie sigură chiar și în situații de urgență sau pene de curent.
Soluție rentabilă: Unitatea de alimentare este o soluție rentabilă care oferă eficiență și fiabilitate maximă în producția de energie.
Ecologic: sursa de alimentare nu produce emisii nocive, promovând o soluție energetică ecologică.
Ușor de utilizat: sursa de alimentare este ușor de instalat, utilizat și întreținut.
PARAMETRU | |||
Model | 3000 | 5000 | |
Putere nominală | 3200W | 5000W | |
Capacitate | 3KWh | 5,12 kWh | |
PARAMETRI PV | |||
Model de lucru | MPPT | ||
Tensiune nominală de intrare PV | 360VDC | ||
Gama de tensiune de urmărire MPPT | 120-450V | ||
Tensiune maximă de intrare (VOC) la cea mai scăzută temperatură |
500 de ani | ||
Putere maximă de intrare | 4000W | 6000W | |
Numărul de căi de urmărire MPPT | 1 Cale | ||
INTRARE | |||
Interval de tensiune de intrare DC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Tensiunea nominală de intrare a rețelei | 220/230/240VAC | ||
Gama de tensiune de intrare a rețelei | 170~280VAC(model UPS )/120~280VAC(modelul invertor ) | ||
Gama de frecvență de intrare în rețea | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
IEȘIRE | |||
Invertor | Eficiența ieșirii | 94% | |
Tensiune de ieșire | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(model cu invertor) | ||
Frecvența de ieșire | 50 Hz ± 0,5 sau 60 Hz ± 0,5 (model cu invertor) | ||
Grilă | Eficiența ieșirii | ≥99% | |
Domeniul tensiunii de ieșire | În urma introducerii | ||
Gama de frecvență de ieșire | În urma introducerii | ||
Pierdere fără sarcină în modul baterie | ≤1% (putere atrasă) | ||
Pierdere fără sarcină în modul rețea | ≤0,5% Puterea nominală (încărcătorul de putere de rețea nu funcționează) | ||
BATERIE | |||
Baterie tip |
Baterie plumb acid | Încărcare de egalizare 13,8 V Încărcare flotantă 13,7 V (tensiune baterie unică) | |
Baterie personalizata | Parametrul poate fi setat în funcție de cerințele clienților (Folosiți diferite tipuri de baterie prin setarea panoului) |
||
Curent maxim de încărcare de la rețea | 60A | ||
Curent maxim de încărcare PV | 80A | ||
Curent maxim de încărcare g (Grid+PV) | 80A | ||
Metoda de încărcare | Trei trepte (curent constant, tensiune constantă, încărcare flotantă) | ||
MOD PROTEJAT | |||
Alarma de tensiune scăzută a bateriei | Setare implicită din fabrică: 44V | ||
Protecție la joasă tensiune a bateriei | Setare implicită din fabrică: 42V | ||
Protecție la supratensiune a bateriei | 61VDC | ||
Protecție la suprasarcină | Protecție automată (mod baterie), întrerupător sau siguranță (mod rețea) | ||
Protecție la scurtcircuit la ieșirea invertorului | Protecție automată (mod baterie), întrerupător sau siguranță (mod rețea) | ||
Protecție la temperatură | ≥90℃ ieșire redusă | ||
PARAMETRI DE PERFORMANȚĂ | |||
Timp de conversie | ≤4 ms | ||
Metoda de răcire | Ventilator de racire inteligent | ||
Temperatura de lucru | -10~40℃ | ||
Temperatura de depozitare | -15~60℃ | ||
Altitudine | 2000m(>2000m altitudine necesită reducere) | ||
Umiditate | 0~95% (fără condens) | ||
Mărimea produsului | 500*300*340mm | 500*300*340mm | |
Mărimea Pachetului | 600*400*440mm | 600*400*440mm | |
Greutate netă | 42 kg | 55 kg | |
Greutate brută | 48 kg | 65 kg |
Scenarii de aplicare a sursei de alimentare 3-5kW 3-5kWh:
Case mici: sursa de alimentare este ideală pentru alimentarea gospodăriilor mici, unde cererile de energie sunt mai mici decât casele mai mari.
Birouri: întreprinderile mici și birourile de acasă pot beneficia de utilizarea acestei surse de alimentare pentru cerințele lor zilnice de lucru.
Aplicații mobile: Această sursă de alimentare este ideală pentru aplicații mobile, cum ar fi bărci, RV-uri și iahturi, unde accesul la o sursă stabilă de energie este limitat.
Sursă de alimentare de rezervă: sursa de alimentare poate servi ca sursă de alimentare de rezervă pentru a menține curentul electric în timpul întreruperilor de curent.
Locații de la distanță: sursa de alimentare este perfectă pentru locații îndepărtate în afara rețelei, unde există acces limitat sau inexistent la rețeaua electrică principală tradițională.
Evenimente ecologice: sursa de alimentare poate fi folosită pentru a alimenta evenimente ecologice, cum ar fi concerte sau festivaluri în aer liber.
Răspuns în caz de urgență: sursa de alimentare poate fi utilizată în eforturile de răspuns în caz de urgență pentru a furniza energie critică în zonele de dezastru.